| . . . 対人戦闘詳細 . . . |
|
| キャラ | Lv | 使用武器 | ステータス | EXP | MONEY | 入手秘伝・アイテム |
| チェベス (1話) | 6 | チェベスの剣 | HP190 DUR70 ATK26 DEF20 AGL0 | 1200 | 300b | チェベスの剣 |
| ヴァリラ (2話) | 7 | ヴァリラの槍 | HP230 DUR75 ATK49 DEF23 AGL10 | 400 | 350b | ヴァリラの槍 |
| ケノン | 9 | ケノンの斧 | HP300 DUR90 ATK61 DEF48 AGL0 | 1800 | 450b | ケノンの斧 |
| 魔法「スパークチェイン(2)」 護衛獣「タケシー」 | ||||||
| ラジィ | 13 | ラジィのナックル | HP500 DUR72 ATK67 DEF52 AGL59 | 2600 | 650b | ラジィのナックル |
| 魔法「スパークチェイン(2)バリアウエポン(1)」 護衛獣「ライザー」 | ||||||
| ハリオ | 17 | ハリオのドリル | HP650 DUR95 ATK103 DEF81 AGL0 | 3400 | 850b | ハリオのドリル |
| 魔法「ヘリオの癒し(2)」 護衛獣「ヘリオ」 | ||||||
| デグレア兵士 (5話) | 21 | 鉄斬刀 | HP800 DUR70 ATK109 DEF86 AGL56 | 4200 | 1000b | 救急セット |
| チェベス (7話) | 27 | チェベスの剣 | HP1200 DUR70 ATK110 DEF128 AGL0 | 5400 | 1200b | チェベスの剣 |
| ウレクサ (7話) | 28 | ウレクサの槍 | HP1050 DUR105 ATK161 DEF138 AGL2 | 5600 | 1400b | ウレクサの槍 |
| 魔法「ウインドストーム(3)ウエポンウインド(1)クイックムーブ(1)」 護衛獣「ポワソ」 | ||||||
| ウレクサ (8話) | 34 | ウレクサの槍改 | HP1300 DUR110 ATK193 DEF162 AGL0 | 6800 | 1700b | ウレクサの槍改 |
| 魔法「ウインドストーム(3)ウエポンウインド(1)クイックムーブ(1)」 護衛獣「ポワソ」 | ||||||
| デグレア兵士 (9話・最終話) | 34 | ブーマクラッシュ | HP1250 DUR125 ATK195 DEF170 AGL0 | 6800 | 1000b | 救急セット |
| ルベーテ | 36 | ルベーテのドリル | HP1350 DUR120 ATK214 DEF177 AGL20 | 7200 | 1800b | ルベーテのドリル |
| 魔法「スパークチェイン(3)ウエポンスパーク(2)」 護衛獣「ブラックタケシー」 | ||||||
| サナレ | 42 | サナレの剣 | HP1580 DUR95 ATK223 DEF180 AGL117 | 8400 | 2100b | サナレの剣 |
| 魔法「フレアバースト(3)ウエポンフレア(1)」 護衛獣「ミョージン」 | ||||||
| ウレクサ (最終話) | 44 | 真ウレクサの槍 | HP1650 DUR125 ATK238 DEF227 AGL0 | 8800 | 2200b | 真ウレクサの槍 |
| 魔法「ウインドストーム(3)クイックムーブ(1)スペルヒール(1)」 護衛獣「ポワソ」 | ||||||
| ヴァリラ (御前試合バトル) | 50 | ヴァリラの槍 | HP2300 DUR75 ATK230 DEF250 AGL10 | 8800 | 0b | 底の抜けたカップ |
| 魔法「アクアトルネード(5)ウエポンアクア(5)スペルヒール(5)」 護衛獣「テテ」 | ||||||
| Back / Home |