| . . . 召喚辞典・獣 . . . |
| No.45 ホロホロ | ||||||||
| 非常に賢い鳥の幻獣で、薬草の知識をくらしに活かしていることで有名 夜行性なので、昼間はねむいようだ | 好:にがい棒 | |||||||
| ユニット化 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | ?(?) | 3/4/3 | 単体 | ユニット召喚 | ― | 特殊能力「ユニット召喚」で戦闘ユニットとして召喚可能 レベルにより消費MPが変化 | |
| 1 | C | ?(?) | 4/4/4 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| 2 | C | ?(?) | 4/5/4 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| 3 | C | ?(?) | 5/5/4 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| ☆ハーバルキュア | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | ―(9) | 3/3/3 | 単体 | 治療 | 異常効果を治療 | お気に入り専用 | |
| 1 | C | ―(10) | 3/4/3 | 単体 | 治療 | 異常効果を治療 | ||
| 2 | C | ―(12) | 4/5/4 | 単体 | 治療 | 異常効果を治療 | ||
| 3 | C | ―(14) | 5/6/4 | 単体 | 治療 | 異常効果を治療 | ||
| No.46 オヤカタ | ||||||||
| ミントの護衛獣 情に厚く、いざというときに頼れる存在 ヘルメットとゴーグルが宝物 | 好:にがい棒 | |||||||
| ユニット化 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | ?(?) | 3/3/3 | 単体 | ユニット召喚 | ― | 特殊能力「ユニット召喚」で戦闘ユニットとして召喚可能 レベルにより消費MPが変化 | |
| 1 | C | ?(?) | 4/3/3 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| 2 | C | ?(?) | 5/3/3 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| 3 | C | ?(?) | 5/4/4 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| ☆ランブル&ロック | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | ―(16) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 12 | お気に入り専用 | |
| 1 | C | ―(18) | 3/4/4 | 単体 | 攻撃 | 14 | ||
| 2 | C | ―(19) | 4/4/4 | 単体 | 攻撃 | 16 | ||
| 3 | C | ―(21) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 19 | ||
| No.47 テテ | ||||||||
| とても負けん気の強いわんぱくなやつ 帽子が宝物で寝る時も放さない | 好:にがい棒 | |||||||
| ユニット化 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | ?(?) | 3/3/3 | 単体 | ユニット召喚 | ― | 特殊能力「ユニット召喚」で戦闘ユニットとして召喚可能 レベルにより消費MPが変化 | |
| 1 | C | ?(?) | 4/3/3 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| 2 | C | ?(?) | 5/3/3 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| 3 | C | ?(?) | 5/4/4 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| ☆ランブル&ロック | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | ―(16) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 12 | お気に入り専用 | |
| 1 | C | ―(18) | 3/4/4 | 単体 | 攻撃 | 14 | ||
| 2 | C | ―(19) | 4/4/4 | 単体 | 攻撃 | 16 | ||
| 3 | C | ―(21) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 18 | ||
| No.48 プニム | ||||||||
| 陽気でお調子者な幻獣の子供 ぷにぷにしているがなかなかの力自慢 | 好:天地全象チョコ | |||||||
| ユニット化 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | ?(?) | 3/3/3 | 単体 | ユニット召喚 | ― | 特殊能力「ユニット召喚」で戦闘ユニットとして召喚可能 レベルにより消費MPが変化 | |
| 1 | C | ?(?) | 4/3/3 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| 2 | C | ?(?) | 4/4/4 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| 3 | C | ?(?) | 5/4/4 | 単体 | ユニット召喚 | ― | ||
| ☆プニラッシュ! | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | ―(27) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 15+眠りLv.1 | お気に入り専用 | |
| 1 | B | ―(31) | 4/3/3 | 単体 | 攻撃 | 18+眠りLv.1 | ||
| 2 | B | ―(36) | 5/3/3 | 単体 | 攻撃 | 20+眠りLv.2 | ||
| 3 | B | ―(40) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 22+眠りLv.3 | ||
| No.49 ボックル | ||||||||
| 豊かな森にすむ、小さな木の実の精霊 森を大切にする人には必ず恩返しに現れるといわれている | 好:にがい棒 | |||||||
| アタックナッツ | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | 12(10) | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 10 | ― | |
| 1 | C | 15(13) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 12 | ||
| 2 | C | 18(16) | 4/3/3 | 単体 | 攻撃 | 14 | ||
| 3 | C | 20(18) | 5/4/3 | 単体 | 攻撃 | 15 | ||
| ブレイクナッツ | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 27(24) | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 20 | ― | |
| 1 | B | 32(28) | 4/3/3 | 単体 | 攻撃 | 22 | ||
| 2 | B | 37(33) | 4/4/3 | 単体 | 攻撃 | 24 | ||
| 3 | B | 42(37) | 5/4/3 | 単体 | 攻撃 | 27 | ||
| ☆アースヒーリング | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | ―(18) | 3/2/2 | 1/2/2 | HP回復 | 15 | 範囲:小 お気に入り専用 | |
| 1 | B | ―(22) | 3/3/3 | 1/2/2 | HP回復 | 18 | ||
| 2 | B | ―(27) | 4/3/3 | 1/2/2 | HP回復 | 20 | ||
| 3 | B | ―(31) | 4/4/3 | 1/2/2 | HP回復 | 23 | ||
| No.50 タマヒポ | ||||||||
| 強烈な口臭を放つ事で有名な四足獣 家族仲が良く、沼などに群れて生息している | 好:にがい棒 | |||||||
| スパイスブレス | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | 12(10) | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 5+毒Lv.1 | ― | |
| 1 | C | 15(13) | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 5+毒Lv.1 | ||
| 2 | C | 18(16) | 4/3/3 | 単体 | 攻撃 | 8+毒Lv.2 | ||
| 3 | C | 20(18) | 5/3/3 | 単体 | 攻撃 | 8+毒Lv.3 | ||
| アシッドブレス | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 20(18) | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 10+毒Lv.1 | ― | |
| 1 | B | 25(22) | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 12+毒Lv.2 | ||
| 2 | B | 30(27) | 4/2/2 | 単体 | 攻撃 | 15+毒Lv.2 | ||
| 3 | B | 35(31) | 5/3/3 | 単体 | 攻撃 | 15+毒Lv.3 | ||
| フェイタルブレス | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | 60(54) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 25+毒Lv.1 | ― | |
| 1 | A | 65(58) | 3/4/4 | 単体 | 攻撃 | 28+毒Lv.2 | ||
| 2 | A | 70(63) | 4/4/4 | 単体 | 攻撃 | 30+毒Lv.3 | ||
| 3 | A | 75(67) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 35+毒Lv.3 | ||
| ☆ペトロンブレス | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | ―(36) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 18+石化 | お気に入り専用 | |
| 1 | B | ―(40) | 3/4/4 | 単体 | 攻撃 | 20+石化 | ||
| 2 | B | ―(45) | 4/4/4 | 単体 | 攻撃 | 22+石化 | ||
| 3 | B | ―(49) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 24+石化 | ||
| No.51 セイレーヌ | ||||||||
| 女性ばかりで暮らす、水棲亜人部族のシャーマン 優しい音楽を好む | 好:スライミーグミ | |||||||
| スリープコール | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | 12(10) | 4/2/4 | 単体 | 異常付加 | 眠りLv.1 | ― | |
| 1 | C | 14(12) | 5/2/4 | 単体 | 異常付加 | 眠りLv.1 | ||
| 2 | C | 22(19) | 6/2/4 | 単体 | 異常付加 | 眠りLv.2 | ||
| 3 | C | 24(21) | 6/3/5 | 単体 | 異常付加 | 眠りLv.3 | ||
| ヒーリングコール | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 20(18) | 3/2/3 | 1/0/4 | HP回復 | 14+治療? | 範囲:小 | |
| 1 | B | 25(22) | 3/2/4 | 1/0/4 | HP回復 | 16+治療? | ||
| 2 | B | 30(27) | 4/2/4 | 1/0/4 | HP回復 | 20+治療? | ||
| 3 | B | 35(31) | 5/3/5 | 1/0/4 | HP回復 | 24+治療? | ||
| ☆マインドスナッチ | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | ―(18) | 3/2/3 | 単体 | 憑依 | MP吸収 | お気に入り専用 | |
| 1 | B | ―(22) | 4/2/3 | 単体 | 憑依 | MP吸収 | ||
| 2 | B | ―(27) | 4/2/4 | 単体 | 憑依 | MP吸収 | ||
| 3 | B | ―(31) | 5/3/4 | 単体 | 憑依 | MP吸収 | ||
| No.52 ジュラフィム | ||||||||
| 生命力を操る、メイトルパでも珍しい幻獣 人の心を読むことができるといわれている | 好:にがい棒 | |||||||
| キュアブリーズ | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | 8(7) | 2/2/2 | 単体 | 治療 | 異常効果を治療 | ― | |
| 1 | C | 10(9) | 3/2/2 | 単体 | 治療 | 異常効果を治療 | ||
| 2 | C | 12(10) | 4/2/2 | 単体 | 治療 | 異常効果を治療 | ||
| 3 | C | 15(13) | 5/3/3 | 単体 | 治療 | 異常効果を治療 | ||
| キュアウィンド | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 18(16) | 3/1/1 | 1/2/2 | 治療 | 異常効果を治療 | 範囲:小 | |
| 1 | B | 20(18) | 3/2/2 | 1/2/2 | 治療 | 異常効果を治療 | ||
| 2 | B | 22(19) | 4/2/2 | 1/2/2 | 治療 | 異常効果を治療 | ||
| 3 | B | 25(22) | 4/3/3 | 1/2/2 | 治療 | 異常効果を治療 | ||
| 聖獣の怒り | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | 75(67) | 3/3/3 | 特殊/5/0 | 攻撃 | 35 | 範囲:縦横3 ミント グラッドもしくはアロエリとの協力専用 | |
| 1 | A | 85(76) | 4/3/3 | 特殊/5/0 | 攻撃 | 40 | ||
| 2 | A | 95(85) | 4/4/4 | 特殊/5/0 | 攻撃 | 45 | ||
| 3 | A | 105(94) | 4/4/4 | 特殊/5/0 | 攻撃 | 50 | ||
| ☆スペシャルヒール | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | ―(36) | 3/2/2 | 1/2/2 | HP回復 | 26+治療 | 範囲:小 お気に入り専用 | |
| 1 | A | ―(40) | 3/2/2 | 1/2/2 | HP回復 | 28+治療 | ||
| 2 | A | ―(45) | 3/3/3 | 1/2/2 | HP回復 | 30+治療 | ||
| 3 | A | ―(49) | 4/3/3 | 1/2/2 | HP回復 | 32+治療 | ||
| No.53 ドライアード | ||||||||
| 人を魅了して使役する花の妖精の一種 その美しさと香りに抗うのは難しい | 好:スライミーグミ | |||||||
| ラブミーウインド | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | 25(22) | 3/2/2 | 単体 | 異常付加 | 魅了 | ― | |
| 1 | C | 30(27) | 3/3/3 | 単体 | 異常付加 | 魅了 | ||
| 2 | C | 35(31) | 4/3/3 | 単体 | 異常付加 | 魅了 | ||
| 3 | C | 40(36) | 5/3/3 | 単体 | 異常付加 | 魅了 | ||
| ラブ∞ | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | 40(36) | 3/2/2 | 単体 | 異常付加 | 魅了 | ミント 女性キャラクター3人との協力専用 | |
| 1 | A | 45(40) | 3/3/3 | 単体 | 異常付加 | 魅了 | ||
| 2 | A | 50(45) | 4/3/3 | 単体 | 異常付加 | 魅了 | ||
| 3 | A | 55(49) | 5/3/3 | 単体 | 異常付加 | 魅了 | ||
| ☆ラブミーストーム | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | ―(45) | 3/2/2 | 1/0/0 | 異常付加 | 魅了 | 範囲:小 お気に入り専用 | |
| 1 | B | ―(49) | 3/3/3 | 1/0/0 | 異常付加 | 魅了 | ||
| 2 | B | ―(54) | 4/3/3 | 1/0/0 | 異常付加 | 魅了 | ||
| 3 | B | ―(58) | 4/4/4 | 1/0/0 | 異常付加 | 魅了 | ||
| No.54 ナックルキティ | ||||||||
| 熱いファイティングスピリッツをもつ ありあまる元気をいつもふりまいている | 好:天地全象チョコ | |||||||
| ファイトだにゃー | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 20(18) | 1/3/3 | 単体 | 憑依 | 攻撃ダメージ30%増加 | ― | |
| 1 | B | 25(22) | 1/3/3 | 単体 | 憑依 | 攻撃ダメージ35%増加 | ||
| 2 | B | 30(27) | 2/3/3 | 単体 | 憑依 | 攻撃ダメージ40%増加 | ||
| 3 | B | 35(31) | 3/3/3 | 単体 | 憑依 | 攻撃ダメージ45%増加 | ||
| 本気でいくにゃー | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 40(36) | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 28 | ― | |
| 1 | B | 45(40) | 4/2/2 | 単体 | 攻撃 | 32 | ||
| 2 | B | 50(45) | 5/3/3 | 単体 | 攻撃 | 36 | ||
| 3 | B | 55(49) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 40 | ||
| ☆GT・マグニャム | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | ―(45) | 3/3/3 | 特殊/2/2 | 攻撃 | 28 | 範囲:縦3 お気に入り専用 | |
| 1 | A | ―(49) | 3/3/3 | 特殊/2/2 | 攻撃 | 30 | ||
| 2 | A | ―(54) | 4/3/3 | 特殊/2/2 | 攻撃 | 32 | ||
| 3 | A | ―(58) | 4/3/3 | 特殊/2/2 | 攻撃 | 35 | ||
| No.55 スライムポット | ||||||||
| 空き容器を好んですみかにする液状生物 様々な物質を持つ種が確認されている | 好:スライミーグミ | |||||||
| マトワリン | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | 25(22) | 4/3/3 | 単体 | 憑依 | 移動歩数を1にする | ― | |
| 1 | C | 30(27) | 5/3/3 | 単体 | 憑依 | 移動歩数を1にする | ||
| 2 | C | 35(31) | 6/3/3 | 単体 | 憑依 | 移動歩数を1にする | ||
| 3 | C | 45(40) | 6/3/3 | 単体 | 憑依 | 移動歩数を1にする | ||
| アシッドリン | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 25(22) | 3/5/5 | 単体 | 攻撃 | 18 | ― | |
| 1 | B | 30(27) | 3/6/6 | 単体 | 攻撃 | 20 | ||
| 2 | B | 35(31) | 4/6/6 | 単体 | 攻撃 | 24 | ||
| 3 | B | 40(36) | 5/6/6 | 単体 | 攻撃 | 28 | ||
| モットマトワリン | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | 45(40) | 4/3/3 | 1/3/3 | 憑依 | 移動歩数を1にする | 範囲:小 | |
| 1 | A | 50(45) | 5/3/3 | 1/3/3 | 憑依 | 移動歩数を1にする | ||
| 2 | A | 55(49) | 6/3/3 | 1/3/3 | 憑依 | 移動歩数を1にする | ||
| 3 | A | 60(54) | 6/3/3 | 1/3/3 | 憑依 | 移動歩数を1にする | ||
| ☆ポイゾリン | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | ―(40) | 3/5/5 | 単体 | 攻撃 | 12+毒Lv.1 | お気に入り専用 | |
| 1 | A | ―(45) | 3/6/6 | 単体 | 攻撃 | 14+毒Lv.2 | ||
| 2 | A | ―(49) | 4/6/6 | 単体 | 攻撃 | 16+毒Lv.2 | ||
| 3 | A | ―(54) | 5/6/6 | 単体 | 攻撃 | 18+毒Lv.3 | ||
| No.56 ブレイドボア | ||||||||
| 重厚な巨体と鋭い牙を持つ幻獣 普段は比較的おとなしいが、怒らせると手が付けられないほど大暴れする | 好:スライミーグミ | |||||||
| スラストファング | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 40(36) | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 26 | ― | |
| 1 | B | 45(40) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 30 | ||
| 2 | B | 50(45) | 4/3/3 | 単体 | 攻撃 | 34 | ||
| 3 | B | 55(49) | 5/3/3 | 単体 | 攻撃 | 38 | ||
| デュアルファング | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | 40(36) | 3/2/2 | 1/2/2 | 攻撃 | 20 | 範囲:小 | |
| 1 | A | 45(40) | 3/3/3 | 1/2/2 | 攻撃 | 22 | ||
| 2 | A | 50(45) | 4/3/3 | 1/2/2 | 攻撃 | 24 | ||
| 3 | A | 55(49) | 4/3/3 | 1/2/2 | 攻撃 | 26 | ||
| ☆ラッシュファング | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | ―(42) | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 36 | お気に入り専用 | |
| 1 | A | ―(49) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 40 | ||
| 2 | A | ―(56) | 4/3/3 | 単体 | 攻撃 | 44 | ||
| 3 | A | ―(64) | 5/3/3 | 単体 | 攻撃 | 48 | ||
| No.57 クロックラビィ | ||||||||
| いつも忙しそうに走り回っている 時間の感覚を狂わせる不思議な魔力をもつ | 好:天地全象チョコ | |||||||
| ムーブプラス | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | C | 15(13) | 3/2/2 | 単体 | 憑依 | 移動歩数1増加 | ― | |
| 1 | C | 20(18) | 3/2/2 | 単体 | 憑依 | 移動歩数1増加 | ||
| 2 | C | 25(22) | 4/2/2 | 単体 | 憑依 | 移動歩数1増加 | ||
| 3 | C | 30(27) | 4/2/2 | 単体 | 憑依 | 移動歩数1増加 | ||
| ☆ムーブクロス | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | ―(36) | 3/2/2 | 1/3/3 | 憑依 | 移動歩数1増加 | 範囲:小 お気に入り専用 | |
| 1 | A | ―(40) | 3/2/2 | 1/3/3 | 憑依 | 移動歩数1増加 | ||
| 2 | A | ―(45) | 4/2/2 | 1/3/3 | 憑依 | 移動歩数1増加 | ||
| 3 | A | ―(49) | 4/2/2 | 1/3/3 | 憑依 | 移動歩数1増加 | ||
| No.58 ワイヴァーン | ||||||||
| 大空を自由に飛び回る巨大な飛竜 案外寂しがりやで人になつくこともある | 好:天地全象チョコ | |||||||
| ブラストフレア | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 40(36) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 28 | ― | |
| 1 | B | 45(40) | 3/4/4 | 単体 | 攻撃 | 32 | ||
| 2 | B | 50(45) | 4/4/4 | 単体 | 攻撃 | 36 | ||
| 3 | B | 55(49) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 40 | ||
| ガトリングフレア | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | 50(45) | 3/3/3 | 1/2/2 | 攻撃 | 23 | 範囲:小 | |
| 1 | A | 55(49) | 3/4/4 | 1/2/2 | 攻撃 | 25 | ||
| 2 | A | 60(54) | 4/4/4 | 1/2/2 | 攻撃 | 28 | ||
| 3 | A | 65(58) | 4/4/4 | 1/2/2 | 攻撃 | 32 | ||
| ☆フレアキャノン | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | ―(45) | 3/3/3 | 2/3/3 | 攻撃 | 18 | 範囲:中 お気に入り専用 | |
| 1 | A | ―(54) | 3/4/4 | 2/3/3 | 攻撃 | 20 | ||
| 2 | A | ―(63) | 4/4/4 | 2/3/3 | 攻撃 | 22 | ||
| 3 | A | ―(72) | 4/4/4 | 2/3/3 | 攻撃 | 25 | ||
| No.59 ペンタ君 | ||||||||
| 気を抜くとすぐ爆発する謎の生物 さわってみると意外に柔らかい | 好:天地全象チョコ | |||||||
| ガマン大爆発 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | 60(54) | 3/2/2 | 1/1/1 | 攻撃 | 25 | 範囲:小 | |
| 1 | A | 70(63) | 3/2/2 | 1/1/1 | 攻撃 | 27 | ||
| 2 | A | 80(72) | 3/3/3 | 1/1/1 | 攻撃 | 30 | ||
| 3 | A | 90(81) | 4/3/3 | 1/1/1 | 攻撃 | 33 | ||
| 続・爆裂家族 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | S | 120(108) | 6/2/2 | 2/2/2 | 攻撃 | 28 | 範囲:中 | |
| 1 | S | 120(108) | 6/2/2 | 2/2/2 | 攻撃 | 30 | ||
| 2 | S | 120(108) | 6/2/2 | 2/2/2 | 攻撃 | 32 | ||
| 3 | S | 120(108) | 6/2/2 | 2/2/2 | 攻撃 | 34 | ||
| ☆爆裂一族!! | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | S | ―(162) | 6/2/2 | 2/2/2 | 攻撃 | 46 | 範囲:中 お気に入り専用 | |
| 1 | S | ―(162) | 6/2/2 | 2/2/2 | 攻撃 | 48 | ||
| 2 | S | ―(162) | 6/2/2 | 2/2/2 | 攻撃 | 50 | ||
| 3 | S | ―(162) | 6/2/2 | 2/2/2 | 攻撃 | 52 | ||
| No.60 ロードタウロス | ||||||||
| 金の鎖によって封じられていた幻獣の王 両腕から繰り出される一撃は地を割り天をも焦がす | 好:― | |||||||
| ギガントウェイブ | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 3 | S | 250(―) | 5/5/5 | 3/3/3 | 攻撃 | 85 | 範囲:大 | |
| No.61 凶魔獣レミエス | ||||||||
| 複数の幻獣を外道の法によって無理に融合させた合成獣 その製法はごくわずかの外道召喚師のみが知っている | 好:天地万象チョコ | |||||||
| 雷呪の咆哮 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | B | 40(―) | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 28 | ― | |
| 1 | B | 45(―) | 4/3/3 | 単体 | 攻撃 | 30 | ||
| 2 | B | 50(―) | 4/4/4 | 単体 | 攻撃 | 32 | ||
| 3 | B | 55(―) | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 35 | ||
| 氷呪の咆哮 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | A | 80(―) | 3/3/3 | 1/2/2 | 攻撃 | 36 | 範囲:小 | |
| 1 | A | 85(―) | 3/4/4 | 1/2/2 | 攻撃 | 38 | ||
| 2 | A | 90(―) | 4/4/4 | 1/2/2 | 攻撃 | 40 | ||
| 3 | A | 95(―) | 4/5/5 | 1/2/2 | 攻撃 | 42 | ||
| 星呪の咆哮 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 0 | S | 160(―) | 3/3/3 | 2/2/2 | 攻撃 | 42 | 範囲:中 | |
| 1 | S | 160(―) | 3/4/4 | 2/2/2 | 攻撃 | 46 | ||
| 2 | S | 160(―) | 4/4/4 | 2/2/2 | 攻撃 | 50 | ||
| 3 | S | 160(―) | 4/5/5 | 2/2/2 | 攻撃 | 55 | ||
| No.62 双覇竜ブリスゴア | ||||||||
| 対をなす力をもつ幻の覇竜 その息吹の前ではどんな敵をも崩れ去るという | 好:― | |||||||
| 氷の息吹・極氷界 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 3 | S | 250(―) | 5/0/6 | 3/0/6 | 攻撃 | 100 | 範囲:大 | |
| 炎の息吹・極炎界 | Lv. | クラス | MP(☆) | 射程↑↓ | 効果範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 説明 |
| 3 | S | 250(―) | 5/6/0 | 3/6/0 | 攻撃 | 100 | 範囲:大 | |
| Back / Home |