|
★自由行動
↓
★メイメイのお店でメイメイと会話
↓
★はじまりの浜辺へ(イベント)
↓
★自由行動
↓
★実りの果樹園へ(ミニイベント)
★VS無色の派閥
| 敵 | Lv | HP | MP | 耐性 |
| 無色の派閥兵 | 23 | 195 | 237 | ― |
| 無色の派閥兵 | 22 | 214 | 128 | ― |
| 暗殺者 | 19 | 187 | 154 | ― |
| 無色の派閥兵 | 22 | 197 | 139 | ― |
| 無色の派閥兵 | 21 | 168 | 214 | ― |
| 暗殺者 | 21 | 153 | 101 | ― |
| 暗殺者 | 21 | 203 | 168 | ― |
| 無色の派閥兵 | 21 | 180 | 143 | ― |
| 無色の派閥兵 | 21 | 164 | 219 | ― |
| 無色の派閥兵 | 22 | 179 | 163 | ― |
| 無色の派閥兵 | 20 | 173 | 125 | ― |
| 無色の派閥兵 | 21 | 201 | 122 | ― |
| 無色の派閥兵 | 21 | 177 | 146 | ― |
| 暗殺者 | 20 | 145 | 97 | ― |
| 勝利条件 | 敵の全滅 |
| 敗北条件 | 主人公orオウキーニの戦闘不能 |
| BC条件 | 主人公Lv24、仲間Lv23 |
| 出撃メンバー | 主人公、他5人 |
| スポット参戦 | ジャキーニ(Lv24)、オウキーニ(Lv23) |
| 総獲得アイテム | サモナイト石 鬼×1 獣×2 無×1、 ペット手帳、サモ缶シルバー×2、 サモ缶ゴールド、マモリコット×2 |
| 総獲得経験値 | 10000PTS |
| 総獲得金 | 7500b |
| お宝発見 | 清酒・龍殺し×2 |
↓
★船長室へ(イベント)
↓
★VS無色の派閥
| 敵 | Lv | HP | MP | 耐性 |
| イスラ | 25 | 275 | 230 | ― |
| 無色の派閥兵 | 22 | 174 | 250 | ― |
| ビジュ | 23 | 232 | 190 | ― |
| 無色の派閥兵 | 21 | 169 | 232 | ― |
| ヘイゼル | 24 | 252 | 177 | ― |
| 暗殺者 | 22 | 198 | 172 | ― |
| 無色の派閥兵 | 21 | 192 | 160 | ― |
| 無色の派閥兵 | 20 | 184 | 148 | ― |
| 暗殺者 | 20 | 190 | 141 | ― |
| 暗殺者 | 21 | 195 | 156 | ― |
| 暗殺者 | 22 | 206 | 164 | ― |
| 無色の派閥兵 | 20 | 148 | 227 | ― |
| 無色の派閥兵 | 21 | 195 | 156 | ― |
| 暗殺者 | 20 | 184 | 148 | ― |
| 勝利条件 | 敵の全滅 |
| 敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
| BC条件 | 主人公Lv24、仲間Lv23 |
| 出撃メンバー | 主人公、他7人 |
| 総獲得アイテム | サモナイト石 鬼×1 獣×1 無×1、黒薔薇のナイフ、 必殺の巻物、クロッツァの実×2、ゴールデンルアー、 原始肉、エイチピーチ、ムーブルベリー |
| 総獲得経験値 | 183800PTS |
| 総獲得金 | 66000b |
| お宝発見 | ファントムローブ、メロンキャンディ |

初期位置から一歩進んだ場所に
待機型を反撃にした銃または弓ユニットを置き、
そこから攻撃&反撃(+回復)しながら
半分くらいの敵を倒してしまいましょう。
そうすると一方的に遠距離から
攻撃をくらうことなく進軍できます。
ですが、銃(弓)ユニットのTECが低いと
攻撃をかわされるので注意。
↓
★第15話へ |