| . . . クラスチェンジ . . . |
|
|
他=習得特殊能力、新装備タイプなど。 主人公の召喚タイプは初期属性により違うので省略。 |
| マグナ(戦士) | ||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 他 |
| 調律者 | ― | 75 | 3/3/4 | 誓約の儀式(機・鬼・霊・獣)、ユニット召喚、魔抗、威圧、 縦斬り×剣、縦斬り×大剣、軽装備 |
| 超律者 | Lv32 | 75 | 3/3/4 | 返しの刃 |
| マグナ(召喚師) | ||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 他 |
| 調律者 | ― | 80 | 3/3/3 | 誓約の儀式(機・鬼・霊・獣)、ユニット召喚、ド根性、 縦斬り×短剣、縦斬り×杖、ローブ |
| 超律者 | Lv32 | 80 | 3/3/3 | 見切 |
| トリス(戦士) | ||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 他 |
| 調律者 | ― | 80 | 4/3/3 | 誓約の儀式(機・鬼・霊・獣)、ユニット召喚、魔抗、威圧、 横斬り×短剣、打撃×武具、軽装備 |
| 超律者 | Lv35 | 80 | 4/3/3 | ガチンコアタック |
| トリス(召喚師) | ||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 他 |
| 調律者 | ― | 75 | 3/3/3 | 誓約の儀式(機・鬼・霊・獣)、ユニット召喚、ド根性、 縦斬り×短剣、縦斬り×杖、ローブ |
| 超律者 | Lv35 | 75 | 3/3/3 | 俊敏 |
| ナップ | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 機 | 他 |
| 希望の戦士 | ― | 65 | 4/3/3 | S | 誓約の儀式(機)、ユニット召喚、魔抗、返しの刃、眼力、逆境、ド根性、 縦斬り×剣、縦斬り×大剣、軽装備 |
| ベルフラウ | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 鬼 | 他 |
| 気高き射手 | ― | 75 | 3/3/4 | S | 誓約の儀式(鬼)、ユニット召喚、魔抗、見切、チャージ、射撃×弓、ローブ |
| アリーゼ | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 霊 | 他 |
| 優しき導師 | ― | 70 | 3/3/3 | S | 誓約の儀式(霊)、ユニット召喚、見切、縦斬り×短剣、縦斬り×杖、ローブ |
| ウィル | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 獣 | 他 |
| 英知の剣士 | ― | 50 | 3/3/3 | S | 誓約の儀式(獣)、ユニット召喚、魔抗、横斬り×剣、横斬り×杖、軽装備 |
| ネスティ | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 召喚 | 他 |
| 蒼の導師 | ― | 70 | 3/3/3 | 機S霊A | 誓約の儀式(機)、ユニット召喚、 縦斬り×短剣、縦斬り×杖、ローブ |
| 機界の伝承者 | Lv50 | 70 | 3/3/3 | 機S霊A | 見切、突き×ドリル |
| アメル | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 霊 | 他 |
| 慈愛の聖女 | ― | 85 | 3/3/4 | S | 誓約の儀式(霊)、ユニット召喚、加護の祈り、豊穣の恵み、 縦斬り×杖、ローブ |
| 豊穣の天使 | Lv45 | 85 | 4/3/4 | S | 幻実防御、バックアタック、勇猛果敢 |
| レオルド | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 機 | 他 |
| 守護機神 | ― | 65 | 3/3/3 | A | 威圧、狙いうち、スペシャルボディ、衛星攻撃・β、 射撃×銃、突き×ドリル、装甲 |
| ハサハ | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 鬼 | 他 |
| 仙狐 | ― | 85 | 3/3/3 | A | 幻実防御、遠距離攻撃・召雷、イヅナ眼、縦斬り×刀、着物 |
| バルレル | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 霊 | 他 |
| 狂嵐の魔公子 | ― | 80 | 4/3/3 | A | 返しの刃、闘気、逆境、突き×槍、軽装備 |
| レシィ | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 獣 | 他 |
| プリンス | ― | 60 | 4/3/4 | A | 俊敏、ド根性、メトラルの魔眼、応援、打撃×武具、打撃×爪、獣服 |
| フォルテ | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 獣 | 他 |
| 快男児 | ― | 65 | 3/3/4 | B | 返しの刃、威圧、絶対攻撃、ド根性、横斬り×剣、縦斬り×大剣、重装備 |
| ケイナ | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 鬼 | 他 |
| 鬼道の弓姫 | ― | 60 | 3/3/4 | A | 魔抗、見切、ド根性、チャージ、祓いの印、祓いの儀式、 縦斬り×刀、射撃×弓、着物 |
| ロッカ | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 機 | 他 |
| 静かなる勇者 | ― | 55 | 3/3/3 | B | 魔抗、俊敏、眼力、勇猛果敢、ド根性、突き×剣、突き×槍、軽装備 |
| リューグ | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 鬼 | 他 |
| 獅子を継ぐ者 | ― | 80 | 3/3/4 | B | 返しの刃、威圧、逆境、火事場のバカ力、絶対攻撃、 縦斬り×大剣、縦斬り×斧、軽装備 |
| ミニス | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 獣 | 他 |
| 高位召喚師 | ― | 80 | 3/3/3 | S | 誓約の儀式(獣)、ユニット召喚、俊敏、縦斬り×杖、ローブ |
| モーリン | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 獣 | 他 |
| 鉄拳小妃 | ― | 80 | 4/3/4 | B | 見切、火事場のバカ力、ダブルアタック、心眼、 ストラ、エルストラ、バリストラ、打撃×武具、軽装備 |
| ケルマ | |||||
| 称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動/↑/↓ | 獣 | 他 |
| 顧問召喚師 | ― | 75 | 3/3/3 | S | 誓約の儀式(獣)、ユニット召喚、見切、縦斬り×杖、ローブ |
| 鋼鉄淑女 | Lv40 | 0 | 3/3/3 | S | 打撃×武具 |
| Back / Home |