| 機界 |
| 敵 | Lv | 攻撃 | 耐性 | アイテム |
| 機道召喚師 | 45 | 縦 | 機 | ランダムアイテム |
| 機道召喚師 | 43 | 縦 | 機 | サモナイト石 |
| DEF252 | 42 | 特 | 機 | アニメ設定画40 |
| DEF252 | 42 | 特 | 機 | アニメ設定画61 |
| DEF252 | 42 | 特 | 機 | サモナイト石 |
| 機械兵士Ft | 43 | 突 | 機 | 設定イラスト05 |
| 機械兵士Ft | 43 | 突 | 機 | サモナイト石 |
| 機械兵士Ft | 43 | 突 | 機 | 落書きノート01 |
| 機械兵士Bk | 43 | 射 | 機 | 落書きノート02 |
| 機械兵士Bk | 43 | 射 | 機 | 落書きノート03 |
|
| 勝利条件 | 敵の全滅 |
| 敗北条件 | 自軍の全滅 |
| 出撃メンバー | 主人公、他7人 |
| 総獲得経験値 | 172400PTS |
| 総獲得金 | 1300b |
| お宝発見 | サモナイト石 鬼、召喚獣画像10 |
| ランダムアイテム | (A)黄金銃士 (B)落書きノート11 (C)落書きノート12 (D)クロッツァの実 |
|
| 鬼妖界 |
| 敵 | Lv | 攻撃 | 耐性 | アイテム |
| 鬼道召喚師 | 45 | 縦 | 鬼 | ランダムアイテム |
| 鬼道召喚師 | 45 | 縦 | 鬼 | アニメ設定画55 |
| 鬼神兵 | 43 | 縦 | 鬼 | サモナイト石 |
| 鬼神兵 | 43 | 縦 | 鬼 | アニメ設定画46 |
| 鬼忍兵 | 43 | 投 | 鬼 | 設定イラスト06 |
| 鬼忍兵 | 43 | 投 | 鬼 | サモナイト石 |
| 鬼忍兵 | 43 | 投 | 鬼 | ― |
| 鬼忍兵 | 43 | 投 | 鬼 | サモナイト石 |
| 妖怪アカベエ | 43 | 特 | 鬼 | アニメ設定画36 |
| 妖怪アカベエ | 43 | 特 | 鬼 | アニメ設定画41 |
| 妖怪アカベエ | 43 | 特 | 鬼 | 落書きノート04 |
| 妖怪アカベエ | 43 | 特 | 鬼 | 落書きノート05 |
|
| 勝利条件 | 敵の全滅 |
| 敗北条件 | 自軍の全滅 |
| 出撃メンバー | 主人公、他7人 |
| 総獲得経験値 | 180800PTS |
| 総獲得金 | 14400b |
| お宝発見 | 銘刀サツマハヤト、召喚獣画像11 |
| ランダムアイテム | (A)グラフミスト (B)落書きノート13 (C)銘刀ムラマサ (D)クロッツァの実 |
|
| 霊界 |
| 敵 | Lv | 攻撃 | 耐性 | アイテム |
| 霊道召喚師 | 46 | 縦 | 霊 | ランダムアイテム |
| 霊道召喚師 | 46 | 縦 | 霊 | 設定イラスト07 |
| 天使 | 45 | 横 | 霊 | アニメ設定画48 |
| 天使 | 45 | 横 | 霊 | 落書きノート05 |
| 天使 | 45 | 横 | 霊 | サモナイト石 アニメ設定画57 |
| 天使 | 45 | 横 | 霊 | サモナイト石 |
| ペコ | 44 | 特 | 霊 | 落書きノート07 |
| ペコ | 44 | 特 | 霊 | サモナイト石 |
| ポワワール | 44 | 特 | 霊 | 落書きノート08 |
| ポワワール | 44 | 特 | 霊 | サモナイト石 |
| ポワワール | 44 | 特 | 霊 | ― |
| ポワワール | 44 | 特 | 霊 | ― |
|
| 勝利条件 | 敵の全滅 |
| 敗北条件 | 自軍の全滅 |
| 出撃メンバー | 主人公、他7人 |
| 総獲得経験値 | 284400PTS |
| 総獲得金 | 15600b |
| お宝発見 | マジックステッキ、召喚獣画像12 |
| ランダムアイテム | (A)古代の王冠 (B)落書きノート14 (C)落書きノート15 (D)誓いの槍 |
|
| 幻獣界 |
| 敵 | Lv | 攻撃 | 耐性 | アイテム |
| 獣道召喚師 | 46 | 縦 | 獣 | ランダムアイテム |
| 獣道召喚師 | 46 | 縦 | 獣 | サモナイト石 |
| 獣道召喚師 | 46 | 縦 | 獣 | サモナイト石 アニメ設定画32 |
| ブラックテテ | 45 | 特 | 獣 | ― |
| ブラックテテ | 45 | 特 | 獣 | サモナイト石 |
| ブラックテテ | 45 | 特 | 獣 | アニメ設定画44 |
| ヘルハウンド | 45 | 特 | 獣 | 落書きノート09 |
| ヘルハウンド | 45 | 特 | 獣 | 設定イラスト08 |
| ゴールドグミ | 45 | 特 | 獣 | 落書きノート10 |
| ゴールドグミ | 45 | 特 | 獣 | サモナイト石 |
|
| 勝利条件 | 敵の全滅 |
| 敗北条件 | 自軍の全滅 |
| 出撃メンバー | 主人公、他7人 |
| 総獲得経験値 | 276400PTS |
| 総獲得金 | 13000b |
| お宝発見 | フワフワセーター、召喚獣画像13 |
| ランダムアイテム | (A)鳥獣の羽 (B)広告イラスト01 (C)イチゴキャンディ (D)ソードストーン |
|
| 回門の間 |
| 敵 | Lv | 攻撃 | 耐性 | アイテム |
| 機道召喚師 | 47 | 縦 | 機 | ランダムアイテム |
| 霊道召喚師 | 47 | 縦 | 霊 | サモナイト石 |
| 霊道召喚師 | 47 | 縦 | 霊 | サモナイト石 アニメ設定画04 |
| 戦士 | 47 | 縦 | ― | アニメ設定画42 |
| 戦士 | 47 | 縦 | ― | アニメ設定画53 |
| 戦士 | 47 | 縦 | ― | アニメ設定画08 |
| 戦士 | 47 | 突 | ― | ― |
| 戦士 | 47 | 突 | ― | サモナイト石 |
| 戦士 | 47 | 突 | ― | サモナイト石 |
| 戦士 | 47 | 突 | ― | ― |
| 戦士 | 47 | 射 | ― | サモナイト石 |
| 戦士 | 47 | 射 | ― | ― |
|
| 勝利条件 | 敵の全滅 |
| 敗北条件 | 自軍の全滅 |
| 出撃メンバー | 主人公、他7人 |
| 総獲得経験値 | 501600PTS |
| 総獲得金 | 18000b |
| お宝発見 | サモナイト石 霊、召喚獣画像14 |
| ランダムアイテム | (A)無線機 (B)メロンキャンディ (C)センジュコウレン (D)広告イラスト02 |
|