| 機界 |
| 敵 | Lv | HP | MP | 耐性 | アイテム |
| 機道召喚師 | 32 | 123 | 140 | 機 | ランダムアイテム |
| 機道召喚師 | 32 | 120 | 145 | 機 | サモナイト石 |
| DEF252 | 31 | 118 | 147 | 機 | ― |
| DEF252 | 31 | 120 | 150 | 機 | アニメ設定画18 |
| DEF252 | 31 | 121 | 147 | 機 | ― |
| 機械兵士Ft | 31 | 148 | 78 | 機 | ― |
| 機械兵士Ft | 31 | 145 | 80 | 機 | サモナイト石 |
| 機械兵士Bk | 32 | 136 | 87 | 機 | ― |
| 機械兵士Bk | 32 | 140 | 84 | 機 | ― |
| ダークガト | 31 | 146 | 99 | 機 | ― |
| ダークガト | 31 | 150 | 94 | 機 | ― |
|
| 勝利条件 | 敵の全滅 |
| 敗北条件 | 自軍の全滅 |
| 出撃メンバー | 主人公、他7人 |
| 総獲得経験値 | 8000PTS |
| 総獲得金 | 4400b |
| お宝発見 | サモナイト石 獣、召喚獣画像06 |
| ランダムアイテム | (A)ステラエンジン (B)ウイルスキラー (C)落描きノート05 (D)清酒・龍殺し |
|
| 鬼妖界 |
| 敵 | Lv | HP | MP | 耐性 | アイテム |
| 鬼神兵 | 33 | 147 | 86 | 鬼 | ― |
| 鬼神兵 | 33 | 150 | 84 | 鬼 | ランダムアイテム |
| 鬼忍兵 | 33 | 140 | 89 | 鬼 | アニメ設定画28 |
| 鬼忍兵 | 33 | 142 | 85 | 鬼 | ― |
| 妖怪アカベエ | 32 | 148 | 92 | 鬼 | サモナイト石 |
| 妖怪アカベエ | 32 | 150 | 95 | 鬼 | アニメ設定画45 |
| 妖怪アカベエ | 32 | 148 | 97 | 鬼 | ― |
| 妖怪アカベエ | 32 | 147 | 98 | 鬼 | サモナイト石 |
| すすムジナ | 32 | 160 | 87 | 鬼 | ― |
| すすムジナ | 32 | 165 | 80 | 鬼 | サモナイト石 |
| すすムジナ | 32 | 162 | 85 | 鬼 | ― |
|
| 勝利条件 | 敵の全滅 |
| 敗北条件 | 自軍の全滅 |
| 出撃メンバー | 主人公、他7人 |
| 総獲得経験値 | 16000PTS |
| 総獲得金 | 4400b |
| お宝発見 | サモナイト石 機、召喚獣画像07 |
| ランダムアイテム | (A)柳生十字手裏剣 (B)落描きノート06 (C)落描きノート07 (D)イチゴキャンディ |
|
| 霊界 |
| 敵 | Lv | HP | MP | 耐性 | アイテム |
| 霊道召喚師 | 34 | 128 | 144 | 霊 | ランダムアイテム |
| 霊道召喚師 | 34 | 130 | 140 | 霊 | サモナイト石 |
| 霊道召喚師 | 34 | 124 | 148 | 霊 | サモナイト石 アニメ設定画38 |
| 天使 | 34 | 150 | 88 | 霊 | ― |
| 天使 | 34 | 148 | 88 | 霊 | サモナイト石 |
| 天使 | 34 | 147 | 89 | 霊 | ― |
| 天使 | 34 | 148 | 88 | 霊 | ― |
| パンプキーノ | 33 | 152 | 101 | 霊 | ― |
| パンプキーノ | 33 | 150 | 103 | 霊 | ― |
| ポワワール | 33 | 148 | 104 | 霊 | ― |
| ポワワール | 33 | 150 | 100 | 霊 | ― |
|
| 勝利条件 | 敵の全滅 |
| 敗北条件 | 自軍の全滅 |
| 出撃メンバー | 主人公、他7人 |
| 総獲得経験値 | 32000PTS |
| 総獲得金 | 5500b |
| お宝発見 | サモナイト石 獣、召喚獣画像08 |
| ランダムアイテム | (A)邪甲冑 (B)戦神の武具 (C)落描きノート08 (D)クロッツアの実 |
|
| 幻獣界 |
| 敵 | Lv | HP | MP | 耐性 | アイテム |
| 獣道召喚師 | 35 | 129 | 145 | 獣 | サモナイト石 |
| 獣道召喚師 | 35 | 127 | 147 | 獣 | ランダムアイテム アニメ設定画43 |
| サハギン | 34 | 168 | 87 | 獣 | ― |
| サハギン | 34 | 170 | 85 | 獣 | サモナイト石 |
| ロレライ | 34 | 123 | 153 | 獣 | アニメ設定画59 |
| ロレライ | 34 | 125 | 130 | 獣 | ― |
| ブラックテテ | 34 | 152 | 103 | 獣 | サモナイト石 |
| ブラックテテ | 34 | 155 | 100 | 獣 | サモナイト石 |
| ブラックテテ | 34 | 158 | 98 | 獣 | ― |
| ヘルハウンド | 34 | 140 | 115 | 獣 | ― |
| ヘルハウンド | 34 | 142 | 112 | 獣 | ― |
| ヘルハウンド | 34 | 138 | 115 | 獣 | ― |
|
| 勝利条件 | 敵の全滅 |
| 敗北条件 | 自軍の全滅 |
| 出撃メンバー | 主人公、他7人 |
| 総獲得経験値 | 64000PTS |
| 総獲得金 | 6000b |
| お宝発見 | サモナイト石 無、召喚獣画像09 |
| ランダムアイテム | (A)メロンキャンディ (B)落描きノート09 (C)落描きノート10 (D)ゴールデンルアー |
|
| 回門の間 |
| 敵 | Lv | HP | MP | 耐性 | アイテム |
| 霊道召喚師 | 40 | 138 | 160 | 霊 | 呼び声の書 |
| 霊道召喚師 | 37 | 133 | 152 | 霊 | サモナイト石 アニメ設定画53 |
| 霊道召喚師 | 37 | 135 | 150 | 霊 | ランダムアイテム |
| 戦士 | 36 | 160 | 86 | ― | サモナイト石 アニメ設定画42 |
| 戦士 | 36 | 162 | 84 | ― | ― |
| 戦士 | 36 | 166 | 80 | ― | サモナイト石 |
| 戦士 | 35 | 149 | 89 | ― | ― |
| 戦士 | 35 | 148 | 90 | ― | ― |
| 戦士 | 35 | 142 | 91 | ― | ― |
| 戦士 | 36 | 146 | 94 | ― | ― |
| 戦士 | 36 | 150 | 91 | ― | ― |
| 戦士 | 36 | 143 | 97 | ― | ― |
|
| 勝利条件 | 敵リーダーの撃退 |
| 敗北条件 | 自軍の全滅 |
| 出撃メンバー | 主人公、他7人 |
| 総獲得経験値 | 148400PTS |
| 総獲得金 | 12000b |
| お宝発見 | 戦妃のネックレス、召喚獣画像15 |
| ランダムアイテム | (A)勇者ドリル (B)メロンキャンディ (C)救急セット (D)希望の小箱 |
|