|
★自由行動
↓
★城門前(サブシナリオ「秘めたる願い」〜Summonite Artisan〜)
├・使った者だと思うな⇒サモナイトソード入手
└・その品物だと思うな
↓
★玄関でアカネと会話(シオンフラグ)
├・帰ったほうが・・・⇒シオンフラグ成立・サブシナリオへ
└・とぼけちゃえ!
↓
★サブシナリオ「越えるべき壁」〜Dear Master〜
★アカネってもしかして・・・
├・さみしいの?
└・不満なの?
↓
★バトル(VSシオン)
| 敵 | Lv | HP | MP | 耐性 |
| シオン | 25 | 206 | 105 | ― |
| シオン | 18 | 158 | 83 | ― |
| シオン | 18 | 158 | 83 | ― |
| 勝利条件 | シオンの撃退 |
| 敗北条件 | アカネの戦闘不能 |
| 出撃メンバー | アカネ |
| 総獲得アイテム | サモナイト石 機×1 獣×1、忍秘伝・陽 |
| 総獲得経験値 | 6000PTS |
| 総獲得金 | 10000b |
☆勝利した場合のみ、アイテム・経験値・お金が貰えます
★サブシナリオ終了
↓
★自由行動(以下のバトルは順不同)
↓
★バトル(VS守護者「エルジン」「エスガルド」) 「機界の騎士」〜Innocent Guardian〜
| 敵 | Lv | HP | MP | 耐性 |
| エスガルド | 30 | 261 | 112 | ― |
| エルジン | 25 | 144 | 177 | ― |
| SG303G | 25 | 162 | 129 | 機 |
| SG303G | 25 | 162 | 129 | 機 |
| SG202D | 25 | 225 | 99 | 機 |
| SG202D | 25 | 225 | 99 | 機 |
| SG202D | 25 | 225 | 99 | 機 |
| 勝利条件 | 敵の全滅 |
| 敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
| 出撃メンバー | 主人公、他7人 |
| 総獲得アイテム | サモナイト石 霊×1 獣×1 無×1、ステラエンジン |
| 総獲得経験値 | 16000PTS |
| 総獲得金 | 17000b |
↓
★バトル(VS守護者「カイナ」) 「鬼の舞う谷」〜Demon'S Maiden〜
| 敵 | Lv | HP | MP | 耐性 |
| カイナ | 25 | 144 | 181 | 鬼 |
| 鬼神将 | 25 | 89 | 117 | 鬼 |
| 鬼神族 | 21 | 178 | 93 | 鬼 |
| 鬼神族 | 21 | 178 | 93 | 鬼 |
| 鬼神族 | 21 | 178 | 93 | 鬼 |
| 鬼神族 | 21 | 178 | 93 | 鬼 |
| 鬼神族 | 21 | 178 | 93 | 鬼 |
| 鬼神族 | 21 | 178 | 93 | 鬼 |
| 勝利条件 | 敵の全滅 |
| 敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
| 出撃メンバー | 主人公、他7人 |
| 総獲得アイテム | サモナイト石 機×1 鬼×1、荒天華玉 |
| 総獲得経験値 | 15900PTS |
| 総獲得金 | 14000b |
↓
★バトル(VS守護者「剣竜」) 「剣竜の峰」〜Peak of Swordragon〜
| 敵 | Lv | HP | MP | 耐性 |
| 剣竜 | 30 | 372 | 240 | ― |
| 敗者の剣 | 23 | 215 | 120 | ― |
| 敗者の剣 | 23 | 215 | 120 | ― |
| 敗者の剣 | 25 | 231 | 122 | ― |
| 敗者の剣 | 25 | 231 | 122 | ― |
| 敗者の剣 | 25 | 231 | 122 | ― |
| 敗者の剣 | 25 | 231 | 122 | ― |
| 敗者の剣 | 23 | 215 | 120 | ― |
| 敗者の剣 | 25 | 231 | 122 | ― |
| 勝利条件 | 敵の全滅 |
| 敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
| 出撃メンバー | 主人公、カザミネ、他6人 |
| 総獲得アイテム | サモナイト石 鬼×1 霊×1、 装束・闇鎖、剣竜のウロコ |
| 総獲得経験値 | 15800PTS |
| 総獲得金 | 13000b |
↓
★第16話
|